国際電波認証・製品安全認証 に関するCOVID-19の影響
2021年1月29更新
国名 | 現状の状況 | 電波認証と製品安全認証の発行状況 |
Algeria | 一部 ロックダウン 及び 業務時間規制中 |
ARPCE or ANF (電波認証):対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Angola | 業務時間規制中 | INACOM (電波認証): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Argentina | ロックダウン解除 | ENACOM (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Aruba | 業務時間規制中 | DTZ (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Azerbaijan | 一部 ロックダウン | MINCOM CoC (電波認証): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている |
Australia& New Zealand |
ロックダウン緩和 | ACMA (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
Bahamas | 業務時間規制中 | URCA (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Belarus | ロックダウン解除 | BY TR DoC (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
Bahrain | ロックダウン解除 | TRA (電波認証): 通常通り.、 認証発行業務は行われている |
Benin | ロックダウン解除 | ARCEP (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
Bolivia | ロックダウン解除 | ATT (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Botswana | 業務時間規制中 | Bocra (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
Brazil | 一部 ロックダウン 及び 業務時間規制中 | ANATEL (電波認証): 一部 リモートで対応中 試験技術者は在宅勤務中、 認証発行業務は行われている. INMETRO (製品安全): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Brunei | ロックダウン解除 | AITI (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Cambodia | ロックダウン解除 | TRC (電波認証): 通常通り ISC (製品安全): 通常通り |
Chile | ロックダウン緩和 | SUBTEL (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている SEC (製品安全): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
China | ロックダウン解除 | SRRC (電波認証): 通常通り |
Comoros | 業務時間規制中 | ANRTIC (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
国名 | 現状の状況 | 電波認証と製品安全認証の発行状況 |
Democratic Republic of the Congo | 業務時間規制中 | ARPTC (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
Costa Rica | ロックダウン解除 | SUTEL (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | ロックダウン解除 | ARTCI (電波認証): 通常通り |
Dominica | ロックダウン解除 | NTRC (電波認証): 通常通り |
Dominican Republic | 業務時間規制中 | INDOTEL (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
Ecuador | ロックダウン緩和 業務時間規制中 | ARCOTEL (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
ESWATINI (Swaziland) |
ロックダウン | ESCCOM (電波認証): 通常通り |
Egypt | ロックダウン解除 | NTRA (電波認証): 通常通り |
El Salvador | ロックダウン解除 | SIGET (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
Ethiopia | ロックダウン無し | ECA (電波認証): 通常通り |
Gabon | 業務時間規制中 | ARCEP (電波認証): 通常通り |
Gambia | ロックダウン解除 | PURA (電波認証): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Grenada | ロックダウン緩和 | NTRC (電波認証): 通常通り |
Guatemala | ロックダウン解除 | SIT (電波認証): 通常通り |
Guinea | 業務時間規制中 | ARPT (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
Honduras | 業務時間規制中 | CONATEL (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
India | ロックダウン解除 一部業務時間規制継続 | TEC、 WPC (電波認証): 一部 リモートで対応中. 中国企業の認証は2020年12月から発行保留中 外国企業の認証発行は非常に遅くなっている BIS (製品安全): 一部 リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
Indonesia | 一部 ロックダウン 及び 業務時間規制中 | SDPPI (電波認証): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。. SNI (製品安全): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Iraq | ロックダウン解除 | CMC (電波認証): 通常通り |
国名 | 現状の状況 | 電波認証と製品安全認証の発行状況 |
Israel | ロックダウン | MOC (電波認証): 通常通り SII (製品安全): 通常通り |
Jordan | ロックダウン解除 | TRC (電波認証): 50% リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
Korea | 通常通り | 通常通り |
Kenya | 業務時間規制中 | CA (電波認証): 通常通り |
Kuwait | ロックダウン解除 | CITRA (電波認証): 通常通り |
Lebanon | ロックダウン 2月まで | MOT (電波認証): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Lesotho | ロックダウン解除 | LCA (電波認証): 通常通り |
Liberia | ロックダウン解除 | LTA (電波認証): 通常通り |
Libya | ロックダウン解除 | ACI (電波認証): 通常通り |
Madagascar | ロックダウン解除 | ARTEC (電波認証): 通常通り |
Malaysia | ロックダウン 3月31日まで | SIRIM: リモートで対応中、 認証発行業務は行われている |
Malawi | ロックダウン解除 | MACRA (電波認証): 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Maldives | ロックダウン解除だが厳重な管理下にある | CAM (電波認証): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Mali | ロックダウン解除 | AMRTP (電波認証): 対応できる業務量が限られている、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Mexico | 一部 ロックダウン | IFETEL (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。
NYCE (電波認証 及び 製品安全): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Morocco | 業務時間規制2月2日まで | ANRT (電波認証)/CMIM (製品安全): 通常通り、 認証発行業務は行われている |
Mozambique | ロックダウン解除したが厳重な管理下に | INCM (電波認証): リモートで対応中、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 |
Namibia | ロックダウン解除 | CRAN (電波認証): 通常通り |
Nepal | ロックダウン緩和 | NTA (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 対応残件による遅延 |
Nicaragua | ロックダウン解除 | NTA (電波認証): 通常通り、 認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 対応残件による遅延 |
Niger | ロックダウン解除したが厳重な管理下に | ARCEP (電波認証): 通常通り、認証発行業務は行われている、 遅延が発生する可能性がある。 対応残件による遅延 |