6.申し込み書類等
別表番号 | 名前 | 技適 | 認証 | 内容又は適用 | word |
---|---|---|---|---|---|
別表第1-1号 | 技術基準適合証明申込書 | ○ | 技適の業務を依頼する場合に提出します。 | 技適別表(134KB) | |
別表第1-3号 | 申込設備の概要 | ○ | ○ | 申込設備の用途、仕様、構成、寸法・質量を記載します。 | |
別表第1-4号 | 工事設計書 | ○ | ○ | 通信方式、送信機、空中線、付属装置の明細、等を記載します。 | |
別表第1-7号 | 工事設計認証業務依頼書 | ○ | 認証の業務を依頼する場合に提出します。 | ||
別表第3号 | 試験結果報告書 | ○ | ○ | 申込設備を提出しない場合、、 申込者が実施した試験の結果を提出します。 | 別表3 (45KB) |
別表第4号 | 簡易な申込について | ○ | ○ | 審査の一部省略による簡易な申込みをする場合、添付書類等と新旧対比表を記載して申し込みます。 | 別表4 (54KB) |
その他 | 確認方法書 | ○ | 申込設備がその工事設計に合致することの確認方法を記載した資料(証明規則別表第4号に該当)を提出します。 | 確認方法書1(76KB) | |
取扱説明書 | ○ | ○ | 申込設備の取扱方法を記載したものを提出します。 | ||
図面・写真等 | ○ | ○ | 申込設備の外観、寸法、及び部品の配置を示した図面又は写真を提出します。 |
*申し込み書類は、すべてMicrosoft Word形式のファイルです。