第65条第1項3号
Group 2の設備であって、工業用の電力系統(3相電源)の施設で使用され、試験場において試験を行うもの
電源端子における妨害波電圧の最大許容値
定格入力電力が75kVA以下のもの
周波数帯(ISM帯を除く) | 許容値(dBuV) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
150kHz以上500kHz未満 | 100dBuV | 90dBuV |
500kHz以上5MHz以下 | 86dBuV | 66dBuV |
5MHzを超え30MHz以下 | 90dBuVから73dBuVまで* | 80dBuVから60dBuVまで* |
*周波数の対数に対して直線的に減少した値
定格入力電力が75kVAを超えるのもの
周波数帯(ISM帯を除く) | 許容値(dBuV) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
150kHz以上500kHz未満 | 130dBuV | 120dBuV |
500kHz以上5MHz以下 | 125dBuV | 115dBuV |
5MHzを超え30MHz以下 | 115dBuV | 105BuVまで* |
EUTから10mの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
周波数帯 | 準尖頭値の許容値(dBuA/m) |
10kHz以上150kHz以下 | 48.5dBuA/m (医療用機器は17.1dBuA/m) |
150kHzを超え490kHz未満 | 57.5dBuA/m |
490kHz以上1705kHz以下 | 47.5dBuA/m |
1705kHzを超え2194kHz未満 | 52.5dBuA/m |
2194kHz以上3.95MHz未満 | 43.5dBuA/m |
3.95MHz以上20MHz未満 | 18.5dBuA/m |
20MHz以上30MHz以下 | 8.5dBuA/m |
EUTから10m距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯 | 準尖頭値の許容値(dBuV/m) |
30MHzを超え47MHzz未満 | 68dBuV/m |
47MHz以上68MHz以下 | 50dBuV/m |
68MHzを超え80.872MHz以下 | 63dBuV/m |
80.872MHzを超え81.848MHz未満 | 78dBuV/m |
81.848MHz以上87MHz未満 | 63dBuV/m |
87MHz以上134.786MHz以下 | 60dBuV/m |
134.786MHzを超え136.414MHz未満 | 70dBuV/m |
136.414MHz以上156MHz以下 | 60dBuV/m |
156MHzを超え174MHz未満 | 74dBuV/m |
174MHz以上188.7MHz以下 | 50dBuV/m |
188.7MHzを超え190.979MHz未満 | 60dBuV/m |
190.979MHz以上230MHz以下 | 50dBuV/m |
230MHzを超え400MHz以下 | 60dBuV/m |
400MHzを超え470MHz未満 | 63dBuV/m |
470MHz以上1000MHz以下 | 60dBuV/m |
注:EUT(ケーブルを含む。)の大きさが直径1.2m、床から1.5mの円柱形の体積内に収まるものにあっては、EUTから3mの距離において測定した値から10dBを減じた値をもつて測定値とすることができる。
無変調搬送波状の妨害波を発生させ、400MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3mの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
1GHzを超え18GHz以下の周波数帯 | 尖頭値の最大許容値 |
高周波周波数帯域内 | 82dBuV/m |
高周波周波数帯域外 | 70dBuV/m |